Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16
Stan na dzień: 2023-05-16
Norfinox (System transdermalny, plaster) - 35 mcg/h (Buprenorphinum)
Sandoz GmbHNorfinox (System transdermalny, plaster) - 52,5 mcg/h (Buprenorphinum)
Sandoz GmbHNorfinox (System transdermalny, plaster) - 70 mcg/h (Buprenorphinum)
Sandoz GmbHOpis
Norfinox (System transdermalny, plaster)
35 mcg/h(Buprenorphinum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych: 1 |
|
---|---|
Buprenorphinum - 20,00mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 2 systemy - transdermalne | ||
- 3 systemy - transdermalne | ||
- 4 systemy - transdermalne | ||
- 5 systemów - transdermalnych | ||
- 6 systemów - transdermalnych | ||
- 8 systemów - transdermalnych | ||
- 9 systemów - transdermalnych | ||
- 10 systemów - transdermalnych | ||
- 11 systemów - transdermalnych | ||
- 12 systemów - transdermalnych | ||
- 16 systemów - transdermalnych | ||
- 18 systemów - transdermalnych | ||
- 19 systemów - transdermalnych | ||
- 20 systemów - transdermalnych | ||
- 24 systemy - transdermalne | ||
- 21 systemów - transdermalnych |
Norfinox (System transdermalny, plaster)
52,5 mcg/h(Buprenorphinum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych: 1 |
|
---|---|
Buprenorphinum - 30,00mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 2 systemy - transdermalne | ||
- 3 systemy - transdermalne | ||
- 4 systemy - transdermalne | ||
- 5 systemów - transdermalnych | ||
- 6 systemów - transdermalnych | ||
- 8 systemów - transdermalnych | ||
- 9 systemów - transdermalnych | ||
- 10 systemów - transdermalnych | ||
- 11 systemów - transdermalnych | ||
- 12 systemów - transdermalnych | ||
- 16 systemów - transdermalnych | ||
- 18 systemów - transdermalnych | ||
- 19 systemów - transdermalnych | ||
- 20 systemów - transdermalnych | ||
- 21 systemów - transdermalnych | ||
- 24 systemy - transdermalne |
Norfinox (System transdermalny, plaster)
70 mcg/h(Buprenorphinum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych: 1 |
|
---|---|
Buprenorphinum - 40,00mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 2 systemy - transdermalne | ||
- 3 systemy - transdermalne | ||
- 4 systemy - transdermalne | ||
- 5 systemów - transdermalnych | ||
- 6 systemów - transdermalnych | ||
- 8 systemów - transdermalnych | ||
- 9 systemów - transdermalnych | ||
- 10 systemów - transdermalnych | ||
- 11 systemów - transdermalnych | ||
- 12 systemów - transdermalnych | ||
- 16 systemów - transdermalnych | ||
- 18 systemów - transdermalnych | ||
- 19 systemów - transdermalnych | ||
- 20 systemów - transdermalnych | ||
- 21 systemów - transdermalnych | ||
- 24 systemy - transdermalne |
produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34804/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34804/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach