Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16
Stan na dzień: 2023-05-16
Oxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu) - 5 mg + 10 mg (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mestoOxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu) - 20 mg + 10 mg (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mestoOxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu) - 40 mg + 20 mg (Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mestoOpis
Oxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
5 mg + 10 mg(Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych: 2 |
|
---|---|
Naloxoni hydrochloridum dihydricum - 10 mg | |
Oxycodoni hydrochloridum - 5 mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 10 tabl. - w blistrze | ||
- 14 tabl. - w blistrze | ||
- 20 tabl. - w blistrze | ||
- 28 tabl. - w blistrze | ||
- 30 tabl. - w blistrze | ||
- 50 tabl. - w blistrze | ||
- 56 tabl. - w blistrze | ||
- 60 tabl. - w blistrze | ||
- 90 tabl. - w blistrze | ||
- 98 tabl. - w blistrze | ||
- 100 tabl. - w blistrze | ||
- 112 tabl. - w blistrze | ||
- 10 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 14 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 20 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 30 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 50 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 56 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 60 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 90 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 98 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 100 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 112 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 28 tabl. - w blistrze perforowanym |
Oxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
20 mg + 10 mg(Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych: 2 |
|
---|---|
Naloxoni hydrochloridum dihydricum - 20 mg | |
Oxycodoni hydrochloridum - 10 mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 10 tabl. - w blistrze | ||
- 20 tabl. - w blistrze | ||
- 28 tabl. - w blistrze | ||
- 30 tabl. - w blistrze | ||
- 50 tabl. - w blistrze | ||
- 56 tabl. - w blistrze | ||
- 60 tabl. - w blistrze | ||
- 90 tabl. - w blistrze | ||
- 98 tabl. - w blistrze | ||
- 100 tabl. - w blistrze | ||
- 112 tabl. - w blistrze | ||
- 10 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 20 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 28 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 30 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 50 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 56 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 60 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 90 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 98 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 100 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 112 tabl. - w blistrze perforowanym |
Oxynador (Tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
40 mg + 20 mg(Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych: 2 |
|
---|---|
Naloxoni hydrochloridum dihydricum - 40 mg | |
Oxycodoni hydrochloridum - 20 mg |
Dokumenty: | ||
---|---|---|
Ulotka .pdf | ||
Charakterystyka .pdf |
- 10 tabl. - w blistrze | ||
- 20 tabl. - w blistrze | ||
- 28 tabl. - w blistrze | ||
- 30 tabl. - w blistrze | ||
- 50 tabl. - w blistrze | ||
- 56 tabl. - w blistrze | ||
- 60 tabl. - w blistrze | ||
- 90 tabl. - w blistrze | ||
- 98 tabl. - w blistrze | ||
- 100 tabl. - w blistrze | ||
- 112 tabl. - w blistrze | ||
- 10 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 20 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 28 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 30 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 50 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 56 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 60 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 90 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 98 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 100 tabl. - w blistrze perforowanym | ||
- 112 tabl. - w blistrze perforowanym |
produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37173/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37173/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach